<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://vikt.annica.org">
		<title>Annica... ett steg i taget!</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://vikt.annica.org</link>
		<image rdf:resource="http://vikt.annica.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-09T05:59:13+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=109"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=107"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=106"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://vikt.annica.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Annica... ett steg i taget!</title>
		<link>http://vikt.annica.org</link>
		<url>http://vikt.annica.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-23T23:36:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://vikt.annica.org</dc:source>
		<title>Lång frånvaro..</title>
		<link>http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110</link>
		<description>Ja, jag har varit v&amp;auml;ldigt tyst nu ett tag. Jag har ramlat av viktt&amp;aring;get, sv&amp;aring;rt att gissa va? F&amp;ouml;rs&amp;ouml;ker hitta lite motivation i h&amp;ouml;stm&amp;ouml;rkret men det sitter v&amp;auml;&amp;auml;&amp;auml;ldigt l&amp;aring;ngt inne! Som vanligt n&amp;auml;r man ramlat av... Jag borde v&amp;auml;l skriva lite &amp;auml;nd&amp;aring;, visa lite livstecken s&amp;aring; att s&amp;auml;ga. Vi gjorde vinter i stugan f&amp;ouml;r snart 2 veckor sedan, k&amp;auml;nns lika sorgligt varje &amp;aring;r! Och f&amp;ouml;r varje &amp;aring;r dr&amp;ouml;jer vi ytterligare en vecka med att g&amp;ouml;ra det. Men om vi ska kunna g&amp;ouml;ra det senare &amp;auml;n i &amp;aring;r f&amp;aring;r vi nog gr&amp;auml;va ner vattnet lite djupare, annars fryser det f&amp;ouml;r det &amp;auml;r bara en par-tre decimeter ner nu. Vi t&amp;ouml;mmer kranar och ledningar n&amp;auml;r vi g&amp;ouml;r vinter. S&amp;aring; nu st&amp;aring;r vintern definintivt f&amp;ouml;r d&amp;ouml;rren h&amp;auml;r..Jag jobbar vidare med ekonomi och administration p&amp;aring; L&amp;auml;nstrafiken i V&amp;auml;sternorrland en dag i veckan plus n&amp;aring;gon heltidsvecka h&amp;auml;r och var. S&amp;aring; jag &amp;auml;r inte helt arbetsl&amp;ouml;s &amp;auml;ven om jag skulle &amp;ouml;nska att jag hade lite mer tid &amp;auml;n vad jag har nu, halvtid i alla fall skulle k&amp;auml;nnas bra. Heltid l&amp;auml;r nog inte vara n&amp;aring;got alternativ om inte n&amp;aring;gon slutar d&amp;auml;r d&amp;aring;, vilket inte &amp;auml;r troligt.Ja, jag lever i alla fall, &amp;auml;ven om det inte &amp;auml;r s&amp;aring; s&amp;auml;rskilt sunt .  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=109">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-03T23:35:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://vikt.annica.org</dc:source>
		<title>Jag lever..</title>
		<link>http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=109</link>
		<description>..men jag jobbar, bor i stugan och &amp;auml;r sjuk p&amp;aring; en och samma g&amp;aring;ng. Inte en s&amp;aring; d&amp;auml;r &amp;ouml;verdrivet bra kombination m&amp;aring;ste jag erk&amp;auml;nna. Och in p&amp;aring; allting s&amp;aring; har jag f&amp;aring;tt mensen  bara  efter 2 m&amp;aring;nader den h&amp;auml;r g&amp;aring;ngen vilket gjorde den lite ov&amp;auml;ntad. Och det f&amp;ouml;rklarar den senaste tidens viktuppg&amp;aring;ng som gjorde mig lite undrande. S&amp;aring; det l&amp;auml;r nog vara nere p&amp;aring; normalt n&amp;auml;r som hellst, nu n&amp;auml;r det kommit ig&amp;aring;ng. Ja, s&amp;aring; att det &amp;auml;r lite bloggtorka beror p&amp;aring; att jag har lite lite om tid samtidigt som jag inte m&amp;aring;r s&amp;aring; bra, vet inte om det &amp;auml; n&amp;aring;gon bakterie eller vad f&amp;ouml;r den g&amp;aring;r rundg&amp;aring;ng i familjen. Jag har precis blivit bra, tycker jag, och s&amp;aring; b&amp;ouml;rjar det om igen. Halsen g&amp;ouml;r s&amp;aring; ont att jag h&amp;ouml;gst og&amp;auml;rna sv&amp;auml;ljer, vilket v&amp;auml;l ska ses som positivt i vikth&amp;auml;nseende , bara att hoppas att det snart v&amp;auml;nder.Nej, s&amp;auml;ngen ropar mitt namn h&amp;ouml;gt och tydligt, jag kommer..  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-17T13:15:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://vikt.annica.org</dc:source>
		<title>Invägning nr 23 2008</title>
		<link>http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108</link>
		<description>Jag &amp;auml;r sjuk, ok, p&amp;aring; b&amp;auml;ttringsv&amp;auml;gen men jag har legat i feber sedan s&amp;ouml;ndag kv&amp;auml;ll d&amp;aring; jag d&amp;auml;ckade. S&amp;aring; dagens viktminskning f&amp;aring;r tas med en nypa salt, jag menar jag har v&amp;auml;l svettats ut en hel del vikt plus att jag inte orkat &amp;auml;ta som jag borde, dvs jag har &amp;auml;tit f&amp;ouml;r lite. Men v&amp;aring;gen stannade p&amp;aring; 145kg idag, det &amp;auml;r -1,9kg sedan f&amp;ouml;rra veckan det! S&amp;aring; du kan f&amp;ouml;rst&amp;aring; att jag &amp;auml;r lite skeptisk till den minskningen i r&amp;aring;dande l&amp;auml;ge.. men det &amp;auml;r bara att tacka och ta emot det som bjuds! Min nedr&amp;auml;kning, som jag startade f&amp;ouml;r ett bra tag sedan, den har sett ut lite si och s&amp;aring;, inte g&amp;aring;tt s&amp;aring; bra liksom, men den h&amp;auml;r senaste minskningen n&amp;auml;stan r&amp;auml;ddade den. Ja, jag hade beh&amp;ouml;vt g&amp;aring; ner ett helt kilo till f&amp;ouml;r att hamna p&amp;aring; utr&amp;auml;knat m&amp;aring;l s&amp;aring; det f&amp;ouml;rstod jag ju var helt om&amp;ouml;jligt men det var n&amp;auml;stan i alla fall . Nu vet jag inte n&amp;auml;r jag t&amp;auml;nker b&amp;ouml;rja p&amp;aring; en nedr&amp;auml;kning n&amp;auml;sta g&amp;aring;ng, inte just nu i alla fall, men kanske l&amp;auml;ngre fram mot h&amp;ouml;sten.Jo, jag har bakat en massa i slutet p&amp;aring; f&amp;ouml;rra veckan, &amp;auml;ldste sonen fyllde 12 i s&amp;ouml;ndags, och jag h&amp;ouml;ll fingrarna i styr hela tiden! Och har &amp;auml;nnu inte r&amp;ouml;rt n&amp;aring;got.. Nej, nu t&amp;auml;nker jag vila mig lite, &amp;auml;r alldeles matt efter att ha legat i feber s&amp;aring; jag f&amp;aring;r ta det lugnt resten av dagen.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=107">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-10T11:19:32+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://vikt.annica.org</dc:source>
		<title>Blivit lite fusk i helgen...</title>
		<link>http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=107</link>
		<description>och det m&amp;auml;rks p&amp;aring; v&amp;aring;gen. I torsdags visade v&amp;aring;gen -0,6kg men idag, vid inv&amp;auml;gning, visade den -0,3kg s&amp;aring; det fusket blev ett plus p&amp;aring; v&amp;aring;gen, ja det blev ju trots allt ett minus totalt, men det kunde ha blivit mer.. synden straffar sig sj&amp;auml;lv  men man m&amp;aring;ste f&amp;aring; unna sig lite ibland ocks&amp;aring;. Jag r&amp;auml;knar alla pointsen, &amp;auml;ven de som blir f&amp;ouml;r mycket, och vid veckoavslutningen visade det sig att det blev ca 35 points f&amp;ouml;r mycket sammantaget. Inte s&amp;aring; mycket egentligen, faktiskt, men det r&amp;auml;ckte f&amp;ouml;r att minska mitt minus i alla fall. Och den h&amp;auml;r veckan ska jag baka, &amp;auml;ldste sonen fyller 12 p&amp;aring; s&amp;ouml;ndag s&amp;aring; det ska bli kalas h&amp;auml;r. Bara att f&amp;ouml;rs&amp;ouml;ka h&amp;aring;lla fingrarna i styr under tiden! H&amp;aring;ll tummarna f&amp;ouml;r mig att jag lyckas, please.. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=106">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-03T13:13:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://vikt.annica.org</dc:source>
		<title>Invägning nr 21 2008</title>
		<link>http://vikt.annica.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=106</link>
		<description>Idag var v&amp;aring;gen v&amp;auml;ldigt sn&amp;auml;ll med mig, den minns v&amp;auml;l f&amp;ouml;rra veckan s&amp;aring; den tyckte det var dags att visa lite n&amp;aring;d , det blev -1,4kg den h&amp;auml;r g&amp;aring;ngen. S&amp;aring; sammantaget med f&amp;ouml;rra veckans 2hg blir det ungef&amp;auml;r vad 2 veckors viktnedg&amp;aring;ng ska vara. Det j&amp;auml;mnar ut sig i l&amp;auml;ngden tydligen. 4,5kg kvar till n&amp;auml;sta delm&amp;aring;l, det k&amp;auml;nns bra det! Undrar hur l&amp;aring;ngt jag hinner innan midsommar? Inte allt det, det g&amp;aring;r ju inte p&amp;aring; en par veckor, men en bit n&amp;auml;rmare delm&amp;aring;let i alla fall. B&amp;ouml;rjar k&amp;auml;nnas rej&amp;auml;lt i kl&amp;auml;derna minskningen, sk&amp;ouml;nt!  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
